ТОВ «АГРО-СРВ», м. Київ, просп. Визволителів, 3, тел. (044) 587-65-10, 067-230-70-40, asrv@i.ua | ||||||
Агроволокно чорне та біле | ||||||
НАЗВА ТОВАРУ | Щільність, г/м2 |
Ширина, м. | Ціна, грн./м2 |
Ціна, грн./рулон |
ЦІНА в валюті |
|
Greentex 17 г./кв.м. 1.6х100 м. | 17 | 1,6 | 1,80 | 288,00 | 11,33 | eur |
Greentex 17 г./кв.м. 3.2х100 м. | 17 | 3,2 | 2,00 | 640,00 | 19,68 | eur |
Greentex 17 г./кв.м. 4.2х100 м. | 17 | 4,2 | 2,18 | 913,92 | 26,88 | eur |
Greentex 17 г./кв.м. 6.35х100 м. | 17 | 6,35 | 2,11 | 1 338,58 | 39,37 | eur |
Greentex 17 г./кв.м. 9.5х100 м. | 17 | 9,5 | 2,18 | 2 067,20 | 60,80 | eur |
Greentex 17 г./кв.м. 10.5х100 м. | 19 | 10,5 | 2,18 | 2 284,80 | 67,20 | eur |
Greentex 19 г./кв.м. 1.6х100 м. | 19 | 1,6 | 2,49 | 397,66 | 11,70 | eur |
Greentex 19 г./кв.м. 3.2х100 м. | 19 | 3,2 | 2,25 | 720,26 | 21,18 | eur |
Greentex 19 г./кв.м. 4.2х100 м. | 19 | 4,2 | 2,38 | 999,60 | 29,40 | eur |
Greentex 19 г./кв.м. 6.35х100 м. | 19 | 6,35 | 2,31 | 1 468,12 | 43,18 | eur |
Greentex 19 г./кв.м. 9.5х100 м. | 19 | 9,5 | 2,38 | 2 261,00 | 66,50 | eur |
Greentex 19 г./кв.м. 10.5х100 м. | 23 | 10,5 | 2,38 | 2 499,00 | 73,50 | eur |
Greentex 23 г./кв.м. 1.6х100 м. | 23 | 1,6 | 2,51 | 401,60 | 13,90 | eur |
Greentex 23 г./кв.м. 3.2х100 м. | 23 | 3,2 | 2,64 | 845,38 | 24,86 | eur |
Greentex 23 г./кв.м. 4.2х100 м. | 23 | 4,2 | 2,82 | 1 185,24 | 34,86 | eur |
Greentex 23 г./кв.м. 6.35х100 м. | 23 | 6,35 | 2,72 | 1 727,20 | 50,80 | eur |
Greentex 23 г./кв.м. 9.5х100 м. | 23 | 9,5 | 2,82 | 2 680,90 | 78,85 | eur |
Greentex 23 г./кв.м. 10.5х100 м. | 30 | 10,5 | 2,82 | 2 963,10 | 87,15 | eur |
Greentex 30 г./кв.м. 1.6х100 м. | 30 | 1,6 | 3,74 | 598,40 | 17,60 | eur |
Greentex 30 г./кв.м. 3.2х100 м. | 30 | 3,2 | 3,51 | 1 121,73 | 32,99 | eur |
Greentex 30 г./кв.м. 4.2х100 м. | 30 | 4,2 | 3,57 | 1 499,40 | 44,10 | eur |
Greentex 30 г./кв.м. 6.35х100 м. | 30 | 6,35 | 3,50 | 2 223,77 | 65,41 | eur |
Greentex 30 г./кв.м. 9.5х100 м. | 30 | 9,5 | 3,57 | 3 391,50 | 99,75 | eur |
Greentex 30 г./кв.м. 10.5х100 м. | 30 | 10,5 | 3,57 | 3 748,50 | 110,25 | eur |
Greentex 30 г./кв.м. 12.65х100 м. | 30 | 12,65 | 3,57 | 4 516,05 | 132,83 | eur |
Greentex 50 г./кв.м. 1.6х100 м. біле | 50 б. | 1,6 | 5,30 | 1 000,42 | 29,42 | eur |
Greentex 50 г./кв.м. 3.2х100 м. біле | 50 б. | 3,2 | 5,50 | 2 000,83 | 58,85 | eur |
Greentex 50 г./кв.м. 4.2х100 м. біле | 50 б. | 4,2 | 5,50 | 2 626,09 | 77,24 | eur |
Greentex 50 г./кв.м. 1.05х100 м. Ч/Б | 50 ч/б | 1,05 | 6,00 | 763,62 | 22,46 | eur |
Greentex 50 г./кв.м. 1.6х100 м. Ч/Б | 50 ч/б | 1,6 | 6,00 | 1 113,02 | 32,74 | eur |
Greentex 50 г./кв.м. 3.2х100 м. Ч/Б | 50 ч/б | 3,2 | 6,50 | 2 226,05 | 65,47 | eur |
Greentex 50 г./кв.м. 1.05х100 м. чорне | 50 ч. | 1,05 | 6,50 | 730,42 | 21,48 | eur |
Greentex 50 г./кв.м. 1.6х100 м. чорне | 50 ч. | 1,6 | 6,50 | 1 063,52 | 31,28 | eur |
Greentex 50 г./кв.м. 3.2х100 м. чорне | 50 ч. | 3,2 | 6,50 | 2 127,04 | 62,56 | eur |
Агротканина AGROJUTEX (Чехія) | ||||||
НАЗВА ТОВАРУ | Щільність, г/м2 |
Ширина, м. | Ціна, грн./м2 |
Ціна, грн./рулон |
ЦІНА в валюті |
|
Агротканина AGROJUTEX 1.05х100 м. | 100 | 1,05 | 17,70 | 1 905,12 | 63,50 | eur |
Агротканина AGROJUTEX 1.65х100 м. | 100 | 1,65 | 17,70 | 2 993,76 | 99,79 | eur |
Агротканина AGROJUTEX 2.10х100 м. | 100 | 2,10 | 17,70 | 3 810,24 | 127,01 | eur |
Агротканина AGROJUTEX 3.30х100 м. | 100 | 3,30 | 17,70 | 5 987,52 | 199,58 | eur |
Агротканина AGROJUTEX 4.20х100 м. | 100 | 4,20 | 17,70 | 7 620,48 | 254,02 | eur |
Агротканина AGROJUTEX 5.25х100 м. | 100 | 5,25 | 17,70 | 9 525,60 | 317,52 | eur |
З приводу оформлення замовлень звертайтеся до менеджерів компанії ТОВ “АГРО-СРВ”: | ||||||
095-555-77-86, 067-230-70-40 (Анна Білокрила), | ||||||
067-480-00-50, 050-462-17-40 (Роман Любека, керівник) |