Назва | формула | Період дії | Вага,кг | Короткий опис | Ціна, грн с НДС | |
Osmocote High K | 12+7+19+Te | 3-4M | 25 | Для рослин, які потребують високих доз калію. Для багаторічних і однорічних культур з довгим періодом вегетації. Норма 2,5-3,0 кг/м3 | 5518,00 | |
Osmocote High K | 12+7+19+Te | 5-6M | 25 | Для рослин, які потребують високих доз калію. Для багаторічних і однорічних культур з довгим періодом вегетації. Норма 3,5-4,0 кг/м3 | 5625,00 | |
Osmocote High K | 12+7+19+Te | 8-9M | 25 | Для рослин, які потребують високих доз калію. Для багаторічних і однорічних культур з довгим періодом вегетації. Норма 4,0-4,5 кг/м3 | 5735,00 | |
Osmocote High K | 12+7+19+Te | 12-14M | 25 | Для рослин, які потребують високих доз калію. Для багаторічних і однорічних культур з довгим періодом вегетації. Норма 5,0-5,5 кг/м3 | 5850,00 | |
Osmocote Protect | 14+8+11+2MgO+Te | 5-6M | 25 | Цей продукт призначений для культур які є чуттєвими до концентрації солей, весняних і позакореневих підживлень. | 5793,00 | |
Osmocote Protect | 14+8+11+2MgO+Te | 8-9M | 25 | Цей продукт призначений для культур які є чуттєвими до концентрації солей, весняних і позакореневих підживлень. | 5650,00 | |
Osmocote Protect | 14+8+11+2MgO+Te | 12-14M | 25 | Цей продукт призначений для культур які є чуттєвими до концентрації солей, весняних і позакореневих підживлень. | 6000,00 | |
Osmocote Hi.End | 15+9+12+2MgO+Te | 5-6M | 25 | Спеціально для хвойників. Особливо для осінньої пересадки. Час пересадки з жовтня по березень. Норма внесення: 3-4 кг / м3 | 5450,00 | |
Osmocote Hi.End | 15+8+11+2MgO+Te | 8-9M | 25 | Спеціально для хвойників. Особливо для осінньої пересадки. Час пересадки з жовтня по березень. Норма внесення: 4,5-5,5 кг/м3. | 5590,00 | |
Osmocote Hi.End | 15+9+11+2MgO+Te | 12-14M | 25 | Спеціально для хвойників. Особливо для осінньої пересадки. Час пересадки з жовтня по березень. Норма внесення: 5-6 кг/м3. | 5700,00 | |
Osmocote Standard | 16+9+12+2Mg+Te | 3-4M | 25 | Використання травень-червень. Для багаторічників, швидко ростучих хвойних. Норма внесення 3,5-4,5кг/м3 . | 5350,00 | |
Osmocote Standard | 15+9+12+2Mg+Te | 5-6M | 25 | Використання квітень-травень. Для хвойних, сезонних квітів, листяних. Норма внесення: 3-5 кг/м3. | 5450,00 | |
Osmocote Standard | 15+9+12+2Mg+Te | 8-9M | 25 | Використання березень-квітень. Для хвойних, всіх листяних і чагарників. Норма внесення: 4-5 кг/м3. | 5590,00 | |
Osmocote Standard | 15+9+11+2MgO+Te | 12-14M | 25 | Використання при осінній і ранній весняній пересадці. Для хвойних, всіх листяних і чагарників. Норма внесення: 4-5 кг/м3. | 5700,00 | |
Osmocote Pro | 19+9+10+2MgO+Te | 3-4M | 25 | Використання травень-червень. Для багаторічників, швидко ростучих хвойних. Норма внесення 3,5-4,5кг/м3 . | 4080,00 | |
Osmocote Pro | 19+9+10+2MgO+Te | 5-6M | 25 | Використання квітень-травень. Для хвойних, сезонних квітів, листяних. Норма внесення: 3-5 кг/м3. | 4150,00 | |
Osmocote Pro | 18+9+10+2MgO+Te | 8-9M | 25 | Використання березень-квітень. Для хвойних, всіх листяних і чагарників. Норма внесення: 4-5кг/м3. | 4300,00 | |
Osmocote Pro | 18+9+10+2MgO+Te | 12-14M | 25 | Використання при осінній і ранній весняній пересадці. Для хвойних, всіх листяних і чагарників. Норма внесення:: 4-5 кг/м3. | 4420,00 | |
Контакти для оформлення замовлень: | ||||||
(044) 587-65-10, 067-230-70-40 (Анна) | ||||||
Телефони для консультацій: 067-480-00-50, 050-462-17-40 (Роман Любека, керівник фірми) |